Dashboard
Weekly Call List — Top 20 Accounts
Week of 04/09/2026| # | Customer | Risk | Priority | Value Tier | Days Silent | Open Opportunity | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen Medical Supplies | R | 59 | D - Low | 29d | $50.25 | Re-engagement |
| 2 | Red Rock Diner | R | 54 | D - Low | 29d | — | Re-engagement |
| 3 | Sonnenschein Family Store | R | 54 | D - Low | 27d | — | Re-engagement |
| 4 | Travis Waldron | R | 54 | D - Low | 30d | — | Re-engagement |
| 5 | Sushi by Katsuyuki | R | 46 | D - Low | 29d | — | Re-engagement |
| 6 | Geeta Kalapatapu | Y | 35 | D - Low | 28d | — | Check-in |
| 7 | Kookies by Kathy | Y | 35 | D - Low | 76d | — | Check-in |
| 8 | Bill's Windsurf Shop | Y | 35 | D - Low | 75d | — | Check-in |
| 9 | Dukes Basketball Camp | Y | 35 | D - Low | 75d | — | Check-in |
| 10 | Gevelber Photography | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 11 | Kate Whelan | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 12 | Pye's Cakes | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 13 | Rago Travel Agency | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 14 | Shara Barnett | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 15 | Video Games by Dan | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 16 | Wedding Planning by Whitney | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 17 | Diego Rodriguez | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 18 | Dylan Sollfrank | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 19 | Freeman Sporting Goods | R | 30 | D - Low | — | — | New Prospect |
| 20 | 55 Twin Lane | Y | 27 | D - Low | 36d | — | Check-in |
Sorted by Priority Score (Risk × 0.45 + Value × 0.35 + Opportunity × 0.20). This is the sales team's action sheet — start calls from the top.
| Strategy | Last Activity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Re-engagement | 100 | 29d | 1 | $1,005.00 | 1 | $954.75 | D - Low | Converting | 03/11/2026 | |
| 54 | Re-engagement | 100 | 29d | 1 | $70.00 | 1 | $70.00 | D - Low | Converting | 03/11/2026 | |
| 54 | Re-engagement | 100 | 27d | 1 | $362.07 | 1 | $362.07 | D - Low | Converting | 03/13/2026 | |
| 54 | Re-engagement | 100 | 30d | 0 | $0.00 | 3 | $599.27 | D - Low | Invoice Only | 03/10/2026 | |
| 46 | Re-engagement | 81 | 29d | 0 | $0.00 | 3 | $240.00 | D - Low | Invoice Only | 03/11/2026 | |
| 35 | Check-in | 58 | 28d | 1 | $582.50 | 1 | $629.10 | D - Low | Converting | 03/12/2026 | |
| 35 | Check-in | 58 | 76d | 0 | $0.00 | 1 | $75.00 | D - Low | Invoice Only | 01/23/2026 | |
| 35 | Check-in | 57 | 75d | 0 | $0.00 | 1 | $85.00 | D - Low | Invoice Only | 01/24/2026 | |
| 35 | Check-in | 57 | 75d | 0 | $0.00 | 1 | $460.40 | D - Low | Invoice Only | 01/24/2026 | |
| 30 | New Prospect | 50 | — | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | D - Low | Inactive | — |
29 customer(s)
Page 1 of 3